세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 스튜디오 700USD 관리비 포함 호치민 2구 임대 아파트 d332258 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 1 47 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 700$ /월
세부정보 확인 사이공 파라곤 빌딩 SAIGON PARAGON Building | 호치민 7 구의 임대 사무실 완성 시기 2009 호치민7군 임대 자세히 보기 100 – 860 m2 도시 호치민 구·지역 7군 22$ /㎡/월
세부정보 확인 푸미훈 타워 PHU MY HUNG TOWER | 호치민 7구 임대 사무실 완성시기 호치민7군 임대 자세히 보기 100 - 5000 m2 도시 호치민 구·지역 7군 39$ /㎡/월
세부정보 확인 Empire City 엠파이어 시티(임대) | 2베드 1300USD(관리비 포함) 완성 시기 2021 호치민2군 Empire City 부동산 동영상, 테니스 코트 자세히 보기 2 94 m2 건물명 Empire City 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Mai Chi Tho 1,300$ /월
세부정보 확인 Landmark 81 | Vinhomes Central Park 랜드마크 81 중고(외국인 재판매·매매) 완성 시기 2018 호치민빈타인군 공원 자세히 보기 1 47 m2 도시 호치민 구·지역 빈타인군
세부정보 확인 678 타워 빌딩 678 TOWER | 호치민 7 구의 최신 임대 사무실 완성 시기 2020 호치민7군 임대 자세히 보기 104 - 1011 m2 도시 호치민 구·지역 7군 27$ /㎡/월
세부정보 확인 다이아몬드 플라자 Diamond Plaza | 호치민 1구 서비스 아파트 완성시기 호치민1군 임대 공원 자세히 보기 1 83 m2~ 도시 호치민 구·지역 1군 2,700$ /월~
세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 3 베드 2000USD 관리비별 호치민 2구 임대 아파트 d332257 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 105 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 2,000$ /월 에 의해 비공개: サニー
세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 3 베드 3150USD 관리비 포함 호치민 2구 임대 아파트 d332260 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 115 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 3,150$ /월
세부정보 확인 에스텔라 하이츠(Estella Heights), 관리비 포함 1650USD, 침실 2개 객실(102평방미터) – S213052 완성 시기 2017 호치민2군 Estella Heights 테니스 코트, 일본인 학교 버스 정류장 자세히 보기 2 102 m2 건물명 Estella Heights 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 송한 1,650$ /월
세부정보 확인 남론 캐피탈 타워 Nam Long Capital Tower | 호치민 7구 임대 사무실 완성시기 호치민7군 임대 자세히 보기 100 - 500 m2 도시 호치민 구·지역 7군 23$ /㎡/월
세부정보 확인 Q2 타오디엔 | 호치민 2구 임대 3베드 | Q22505147 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 107 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 2,100$ /월