세부정보 확인 Ascent 아센트 (임대) 2구 | 2베드 관리비별 830USD dt2228926 완성 시기 2017 호치민2군 Ascent 자세히 보기 2 69 m2 건물명 Ascent 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Quoc Huong 830$ /월
세부정보 확인 D'Edge 타오디엔 | 호치민 2구 임대 2베드 | ED173945 완성 시기 2020 호치민2군 D'Edge Thao Dien 사우나 자세히 보기 2 87 m2 건물명 D' Edge 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Nguyen Van Huong 1,100$ /월
세부정보 확인 Q2 Thao Dien | 호치민 2구 임대 2bed 1000usd | db2023516 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 2 72m2 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 1,000$ /월
세부정보 확인 Q2 Thao Dien | 호치민 2구 임대 3bed 2800usd | db2023517 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 135 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 2,800$ /월
세부정보 확인 Q2 타오디엔 | 호치민 2구 임대 2베드 | Q266398 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 2 72 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 1,300$ /월
세부정보 확인 에스텔라 하이츠(Estella Heights), 관리비 포함 1400USD, 침실 2개 객실(102평방미터) – S213050 완성 시기 2017 호치민2군 Estella Heights 사우나, 테니스 코트, 일본인 학교 버스 정류장 자세히 보기 2 102 m2 건물명 Estella Heights 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 송한 1,400$ /월 에 의해 모집중(임대)
세부정보 확인 Vinhomes Central Park 빈홈즈 센트럴 파크 | 호치민 2구 임대 4베드 | V2601950 완성 시기 2018 호치민빈타인군 Vinhomes Central Park 테니스 코트 자세히 보기 4 124 m2 건물명 Vinhomes Central Park 도시 호치민 구·지역 빈타인군 거리 이름 Nguyen Huu Canh 2,100$ /월
세부정보 확인 Q2 타오디엔 | 호치민 2구 임대 2베드 | Q081662 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 2 72 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 1,300$ /월
세부정보 확인 Q2 Thao Dien | 호치민 2구 임대 3bed 1750usd | db2023515 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 101 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 1,750$ /월
세부정보 확인 Q2 타오디엔 | 호치민 2구 임대 3베드 | Q2004797 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 100 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 2,000$ /월
세부정보 확인 M빌딩 M BUILDING | 호치민 7구 임대 사무실 완성 시기 2019 호치민7군 임대 자세히 보기 195 - 550 m2 도시 호치민 구·지역 7군 24$ /㎡/월
세부정보 확인 Q2 타오디엔 | 호치민 2구 임대 3베드 | Q2502984 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 105 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 2,300$ /월
세부정보 확인 페트로랜드 타워 PETROLAND Tower | 호치민 7구 임대 사무실 완성시기 호치민7군 임대 자세히 보기 250 – 500 m2 도시 호치민 구·지역 7군 21$ /㎡/월
세부정보 확인 빈 홈즈 골든 리버 임대 아파트 - S1021302 완성 시기 2018 호치민1군 Vinhomes Golden River 테니스 코트 자세히 보기 2 66 m2 건물명 Vinhomes Golden River 도시 호치민 구·지역 1군 거리 이름 Ton Duc Thang 1,300$ /월
세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 스튜디오 700USD 관리비 포함 호치민 2구 임대 아파트 d332258 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 1 47 m2 건물명 Q2 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Vo Truong Toan 700$ /월
세부정보 확인 사이공 파라곤 빌딩 SAIGON PARAGON Building | 호치민 7 구의 임대 사무실 완성 시기 2009 호치민7군 임대 자세히 보기 100 – 860 m2 도시 호치민 구·지역 7군 22$ /㎡/월
세부정보 확인 푸미훈 타워 PHU MY HUNG TOWER | 호치민 7구 임대 사무실 완성시기 호치민7군 임대 자세히 보기 100 - 5000 m2 도시 호치민 구·지역 7군 39$ /㎡/월
세부정보 확인 Empire City 엠파이어 시티(임대) | 2베드 1300USD(관리비 포함) 완성 시기 2021 호치민2군 Empire City 부동산 동영상, 테니스 코트 자세히 보기 2 94 m2 건물명 Empire City 도시 호치민 구·지역 2군 거리 이름 Mai Chi Tho 1,300$ /월
세부정보 확인 Landmark 81 | Vinhomes Central Park 랜드마크 81 중고(외국인 재판매·매매) 완성 시기 2018 호치민빈타인군 공원 자세히 보기 1 47 m2 도시 호치민 구·지역 빈타인군
세부정보 확인 남 폰 빌딩 Nam Phuong Building | 호치민 4구 임대 사무실 완성 시기 2009 호치민4군 임대 자세히 보기 46 - 100 m2 도시 호치민 구·지역 4군 11$ /㎡/월