세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 스튜디오 700USD 관리비 포함 호치민 2구 임대 아파트 d332258 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 1 47 m2 700$/월
세부정보 확인 사이공 파라곤 빌딩 SAIGON PARAGON Building | 호치민 7 구의 임대 사무실 완성 시기 2009 호치민7군 임대 자세히 보기 100 – 860 m2 22$ /m2/월
매진 세부정보 확인 Empire City 엠파이어 시티(임대) | 2베드 1300USD(관리비 포함) 완성 시기 2021 호치민2군 Empire City 부동산 동영상, 자세히 보기 2 94 m2 1,300$/월
매진 세부정보 확인 산와 펄 (임대) 빈탄 구 | 2 베드 1300 USD, 관리비 포함 가구 포함 D497015 완성 시기 2020 호치민빈탄군 Sunwah Pearl 골프, 자세히 보기 2 92 m2 1,300$/월 에 의해 모집중(임대)
매진 세부정보 확인 Metropole | 3 베드 2500USD(관리비 포함) 가구 포함 db20220981 완성 시기 2021 호치민2군 Metropole 부동산, 사우나, 자세히 보기 3 115 m2 2,500$/월
매진 세부정보 확인 Landmark 81 | Vinhomes Central Park 랜드마크 81 중고(외국인 재판매·매매) 완성 시기 2018 호치민빈탄군 공원, 자세히 보기 1 47 m2
매진 세부정보 확인 리버사이드 레지던스 Riverside Residence | 호치민 7구 임대 콘도, 4베드 욕조, 1800USD 완성시기 호치민7군 Riverside Residence 일본인 학교 버스 정류장, 테니스 코트, 자세히 보기 4 200 m2 2,000$/월 에 의해 비공개: サニー
세부정보 확인 PSG 빌딩 PSG Building (임대 사무소) | 호치민 3 구의 일본 영사관 근처의 사무실 완성시기 호치민3군 임대 자세히 보기 55 - 220 m2 23$ /m2/월
세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 3 베드 2000USD 관리비별 호치민 2구 임대 아파트 d332257 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 105 m2 2,000$/월 에 의해 비공개: サニー
세부정보 확인 Q2 thao dien Q2 타오디엔 | 3 베드 3150USD 관리비 포함 호치민 2구 임대 아파트 d332260 완성 시기 2021 호치민2군 Q2 Thao Dien 자세히 보기 3 115 m2 3,150$/월
매진 세부정보 확인 에스텔라 하이츠(Estella Heights), 관리비 포함 1650USD, 2LDK 객실(102평방미터) – S213052 완성 시기 2017 호치민2군 Estella Heights 일본인 학교 버스 정류장, 테니스 코트, 자세히 보기 2 102 m2 1,650$/월