您可以使用此计算器模拟越南的生活成本。
蓝色的数字可以更改。
橙色是每个部分的计算结果。
黄色导致一个月的生活费用。
*日本的电费约为 7 倍。另一方面,我认为最耗电的空调的使用频率将会增加。因此,如果您在第一次尝试住在这里时觉得您的电费很高,我们建议您减少使用空调的频率或使用风扇。
物品 | 内容 | 下限 (越南盾) | 上限(越南盾) | 下限(美元) | 上限(美元) |
---|---|---|---|---|---|
伙食费 | 日本餐厅(1 午餐) | 150,000 | 300,000 | 6.4 | 12.8 |
伙食费 | 日本餐厅(1 顿晚餐) | 400,000 | 2,000,000 | 17 | 85.1 |
伙食费 | 越南餐厅 | 50,000 | 500,000 | 2.1 | 21.3 |
伙食费 | 街头食品 | 30,000 | 200,000 | 1.3 | 8.5 |
伙食费 | 快餐(套) | 90,000 | 180,000 | 3.8 | 7.7 |
伙食费 | 啤酒 (330cc) | 15,000 | 50,000 | 0.6 | 2.1 |
伙食费 | 矿泉水 (1500cc) | 15,000 | 30,000 | 0.6 | 1.3 |
伙食费 | 塑料瓶饮料 | 8,000 | 12,000 | 0.3 | 0.5 |
伙食费 | PET瓶装饮料(海外品牌) | 20,000 | 60,000 | 0.9 | 2.6 |
伙食费 | 便利店便当 | 35,000 | 60,000 | 1.5 | 2.6 |
伙食费 | 便利店饭团 | 10,000 | 20,000 | 0.4 | 0.9 |
轰天猛将 | 摩托车 | 10,000,000 | 60,000,000 | 425.5 | 2,553.20 |
轰天猛将 | 笔记本电脑 | 15,000,000 | 60,000,000 | 638.3 | 2,553.20 |
交通费 | 10公里 | 120,000 | 160,000 | 5.1 | 6.8 |
福利 | 按摩(1次) | 100,000 | 400,000 | 4.3 | 17 |
福利 | 高尔夫(胡志明市,1次) | 2,500,000 | 5,000,000 | 106.4 | 212.8 |
福利 | 高尔夫(河内、平阳等) | 1,500,000 | 5,000,000 | 63.8 | 212.8 |
在铃木不动产,即使在越南,也有日本合格的房地产经纪人(房地产经纪人)驻扎并为您提供指导。租赁经纪费是[免费]。在经纪业务上,我有很多关于房地产销售和写字楼的咨询,我很有信心。有很多房产信息[非公开房产]不是故意发布的,所以请详细询问(我们对胡志明市周边的房地产有一个大致的了解,包括新房和二手房)。铃木电话 0914408621