이 계산 도구에서 베트남 생활비를 시뮬레이션할 수 있습니다.
청자는 숫자를 변경할 수 있습니다.
주황색은 각 섹션의 계산 결과입니다.
노란색은 1개월의 생활비의 결과가 됩니다.
※전기 요금의 이용 요금은 일본의 7 걸음 정도입니다. 한편, 가장 전력이 필요한 에어컨을 이용하는 사용 빈도는 많아진다고 생각합니다. 그러므로 먼저 살아보고 전기 요금이 높다고 느낄 수 있는 경우에는 에어컨의 사용 빈도를 줄이거나 선풍기를 이용하는 것이 좋습니다.
품목 | 내용 | 하한(VND) | 상한(VND) | 하한(USD) | 상한(USD) |
---|---|---|---|---|---|
식비 | 일본식 레스토랑(런치 1식) | 150,000 | 300,000 | 6.4 | 12.8 |
식비 | 일본식 레스토랑(디나 1식) | 400,000 | 2,000,000 | 17 | 85.1 |
식비 | 베트남 레스토랑 | 50,000 | 500,000 | 2.1 | 21.3 |
식비 | 거리 음식 | 30,000 | 200,000 | 1.3 | 8.5 |
식비 | 패스트 푸드(세트) | 90,000 | 180,000 | 3.8 | 7.7 |
식비 | 맥주(330cc) | 15,000 | 50,000 | 0.6 | 2.1 |
식비 | 미네랄 워터(1500cc) | 15,000 | 30,000 | 0.6 | 1.3 |
식비 | 플라스틱 병 음료 | 8,000 | 12,000 | 0.3 | 0.5 |
식비 | 페트병 음료(해외 유명 상표) | 20,000 | 60,000 | 0.9 | 2.6 |
식비 | 편의점 도시락 | 35,000 | 60,000 | 1.5 | 2.6 |
식비 | 편의점 주먹밥 | 10,000 | 20,000 | 0.4 | 0.9 |
소모품 | 오토바이 | 10,000,000 | 60,000,000 | 425.5 | 2,553.20 |
소모품 | 노트북 | 15,000,000 | 60,000,000 | 638.3 | 2,553.20 |
이동 교통비 | 10km | 120,000 | 160,000 | 5.1 | 6.8 |
복리후생 | 마사지(1회) | 100,000 | 400,000 | 4.3 | 17 |
복리후생 | 골프 (호치민, 1회) | 2,500,000 | 5,000,000 | 106.4 | 212.8 |
복리후생 | 골프 (하노이, 빈즌 등) | 1,500,000 | 5,000,000 | 63.8 | 212.8 |
스즈키 부동산에서는, 베트남에서도, 일본인의 부동산 자격자(택지 건물 거래사)가, 확실히 상주해 안내합니다. 임대 중개 수수료 【무료】입니다. 중개 업무에서는, 부동산 매매·오피스의 상담이 많아, 자신이 있습니다. 굳이 게재하고 있지 않은 물건 정보【비공개 물건】이 많이 있으므로, 자세한 것은 질문해 주세요(신규·중고 포함해, 호치민 주변의 부동산은, 범소 파악하고 있습니다). 스즈키 TEL 0914408621