こちらの計算ツールから、ベトナムの生活費をシミュレーションできます。
青字は、数値を変更できます。
橙色は各セクションの計算結果です。
黄色は1か月の生活費の結果となります。
※電気代の利用料金は、日本の7掛け程です。一方で、最も電力を必要なエアコンを、利用する使用頻度は多くなると思います。そのため、まず住んでみて、電気代が高いと感じれらる場合には、エアコンの使用頻度を少なくしたり、扇風機を利用されることをお勧めします。
項目 | 内容 | 下限(VND) | 上限(VND) | 下限(USD) | 上限(USD) |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 日本食レストラン(ランチ1食) | 150,000 | 300,000 | 6.4 | 12.8 |
食費 | 日本食レストラン(ディナ1食) | 400,000 | 2,000,000 | 17 | 85.1 |
食費 | ベトナムレストラン | 50,000 | 500,000 | 2.1 | 21.3 |
食費 | 路上フード | 30,000 | 200,000 | 1.3 | 8.5 |
食費 | ファストフード(セット) | 90,000 | 180,000 | 3.8 | 7.7 |
食費 | ビール(330cc) | 15,000 | 50,000 | 0.6 | 2.1 |
食費 | ミネラルウォーター(1500cc) | 15,000 | 30,000 | 0.6 | 1.3 |
食費 | ペットボトル飲料 | 8,000 | 12,000 | 0.3 | 0.5 |
食費 | ペットボトル飲料(海外銘柄) | 20,000 | 60,000 | 0.9 | 2.6 |
食費 | コンビニ弁当 | 35,000 | 60,000 | 1.5 | 2.6 |
食費 | コンビニおにぎり | 10,000 | 20,000 | 0.4 | 0.9 |
消耗品 | オートバイ | 10,000,000 | 60,000,000 | 425.5 | 2,553.20 |
消耗品 | ノートパソコン | 15,000,000 | 60,000,000 | 638.3 | 2,553.20 |
移動交通費 | 10km | 120,000 | 160,000 | 5.1 | 6.8 |
福利厚生 | マッサージ(1回) | 100,000 | 400,000 | 4.3 | 17 |
福利厚生 | ゴルフ(ホーチミン、1回) | 2,500,000 | 5,000,000 | 106.4 | 212.8 |
福利厚生 | ゴルフ(ハノイ、ビンズン等) | 1,500,000 | 5,000,000 | 63.8 | 212.8 |
鈴木不動産では、ベトナムでも、日本人の不動産資格者(宅地建物取引士)が、しっかりと常駐しご案内します。賃貸仲介手数料【無料】です。 仲介業務では、不動産売買・オフィスのご相談が多く、自信がございます。 あえて掲載していない物件情報【非公開物件】が数多くありますので、詳細はお尋ねください(新規・中古含めて、ホーチミン周辺の不動産は、凡そ把握しております)。 鈴木 TEL 0914408621