您可以使用此計算器模擬越南的生活成本。
藍色的數字可以更改。
橙色是每個部分的計算結果。
黃色導致一個月的生活費用。
*日本的電費約為 7 倍。另一方面,我認為最耗電的空調的使用頻率將會增加。因此,如果您在第一次嘗試住在這裡時覺得您的電費很高,我們建議您減少使用空調的頻率或使用風扇。
物品 | 內容 | 下限 (越南盾) | 上限(越南盾) | 下限(美元) | 上限(美元) |
---|---|---|---|---|---|
伙食費 | 日本餐廳(1 午餐) | 150,000 | 300,000 | 6.4 | 12.8 |
伙食費 | 日本餐廳(1 頓晚餐) | 400,000 | 2,000,000 | 17 | 85.1 |
伙食費 | 越南餐廳 | 50,000 | 500,000 | 2.1 | 21.3 |
伙食費 | 街頭食品 | 30,000 | 200,000 | 1.3 | 8.5 |
伙食費 | 快餐(套) | 90,000 | 180,000 | 3.8 | 7.7 |
伙食費 | 啤酒 (330cc) | 15,000 | 50,000 | 0.6 | 2.1 |
伙食費 | 礦泉水 (1500cc) | 15,000 | 30,000 | 0.6 | 1.3 |
伙食費 | 塑料瓶飲料 | 8,000 | 12,000 | 0.3 | 0.5 |
伙食費 | PET瓶裝飲料(海外品牌) | 20,000 | 60,000 | 0.9 | 2.6 |
伙食費 | 便利店便當 | 35,000 | 60,000 | 1.5 | 2.6 |
伙食費 | 便利店飯糰 | 10,000 | 20,000 | 0.4 | 0.9 |
轟天猛將 | 摩托車 | 10,000,000 | 60,000,000 | 425.5 | 2,553.20 |
轟天猛將 | 筆記本電腦 | 15,000,000 | 60,000,000 | 638.3 | 2,553.20 |
交通費 | 10公里 | 120,000 | 160,000 | 5.1 | 6.8 |
福利 | 按摩(1次) | 100,000 | 400,000 | 4.3 | 17 |
福利 | 高爾夫(胡志明市,1次) | 2,500,000 | 5,000,000 | 106.4 | 212.8 |
福利 | 高爾夫(河內、平陽等) | 1,500,000 | 5,000,000 | 63.8 | 212.8 |
在鈴木不動產,即使在越南,也有日本合格的房地產經紀人(房地產經紀人)駐紮並為您提供指導。租賃經紀費是[免費]。在經紀業務上,我有很多關於房地產銷售和寫字樓的諮詢,我很有信心。有很多房產信息[非公開房產]不是故意發布的,所以請詳細詢問(我們對胡志明市周邊的房地產有一個大致的了解,包括新房和二手房)。鈴木電話 0914408621